Petrocash Naron (Pol. Gándara) · Rua Nicasio Perez Lopez, 57
Gasolinera en Narón (A Coruña). Gasolina 95 a 1,659 €/l hoy.
Comparar con las gasolineras cercanasPrecios de hoy en Petrocash Naron (Pol. Gándara) (Narón)
| Combustible | Precio (€/l) | Media prov. (€/l) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,659 | 1,679 | −2,0 cts |
| Diésel | 1,799 | 1,892 | −9,3 cts |
| Gasolina 98 | 1,859 | 1,881 | −2,2 cts |
| Diésel Premium | 1,819 | 1,959 | −14,0 cts |
| GLP (Autogás) | 0,899 | 1,075 | −17,6 cts |
| AdBlue | 0,799 | — | — |
Diferencia en céntimos por litro (cts) frente al precio medio de la provincia de A Coruña: − es más barata, + más cara.