Comparativa de precios por marca de gasolinera
Precio medio de la gasolina 95 en cada marca, comparado con la media de España (1,677 €/l).
Buscar la más barata cerca de míRanking de marcas por precio de la gasolina 95
Solo se incluyen marcas con al menos 10 gasolineras. La más barata de media es bonÀrea y la más cara, Cepsa.
| Marca | 95 media (€/l) | Diésel media (€/l) | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| bonÀrea | 1,398 | 1,687 | 69 |
| Tamoil | 1,486 | 1,707 | 30 |
| Esclatoil | 1,493 | 1,765 | 74 |
| Alcampo | 1,520 | 1,737 | 55 |
| Plenergy | 1,544 | 1,739 | 398 |
| Petroprix | 1,552 | 1,738 | 189 |
| GasExpress | 1,563 | 1,737 | 56 |
| Disa | 1,575 | 1,738 | 139 |
| Ballenoil | 1,578 | 1,764 | 425 |
| Eroski | 1,591 | 1,790 | 40 |
| Beroil | 1,594 | 1,779 | 43 |
| Meroil | 1,653 | 1,846 | 38 |
| Q8 | 1,678 | 1,857 | 85 |
| Shell | 1,680 | 1,854 | 390 |
| Avia | 1,694 | 1,888 | 113 |
| Petrocat | 1,697 | 1,879 | 31 |
| Campsa | 1,698 | 1,914 | 69 |
| Agla | 1,702 | 1,863 | 65 |
| Galp | 1,703 | 1,901 | 479 |
| Valcarce | 1,708 | 1,917 | 55 |
| Eni | 1,711 | 1,909 | 43 |
| Carrefour | 1,712 | 1,901 | 146 |
| BP | 1,717 | 1,921 | 670 |
| Moeve | 1,734 | 1,944 | 644 |
| Repsol | 1,740 | 1,944 | 2.827 |
| Petronor | 1,742 | 1,946 | 160 |
| Cepsa | 1,743 | 1,948 | 601 |
Preguntas frecuentes
¿Qué marca de gasolinera es la más barata?
Hoy, hoy, bonÀrea, con la gasolina 95 a 1,398 €/l de media. Las gasolineras independientes y de bajo coste suelen ser más baratas que las grandes marcas.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
PitStop descarga los precios oficiales cada 30 minutos. Las gasolineras están obligadas a comunicar al Ministerio cada cambio de precio.
¿De dónde salen los datos?
De la API pública del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Geoportal de Gasolineras), que recoge los precios que comunica cada estación de servicio de España.