Gasolineras más baratas en Valencia (València)
649 gasolineras con precios de hoy. Gasolina 95 desde 1,434 €/l · diésel desde 1,609 €/l.
Ver las gasolineras de Valencia en el mapaPrecio medio de los carburantes en Valencia
Gasolina 95 más barata en Valencia
- (Sin Rótulo)Camino Chiva, S/N · Godelleta1,434 €/l
- Cooperativa De BenisanoPoligono Els Pedregals, S/N · Benisanó1,445 €/l
- Campoenguera Coop VAvenida Diputacion, S/N · Enguera1,464 €/l
- Cooperativa Agricola La Pobla S.c.v.Camino Casablanca, S/N · La Pobla de Vallbona1,469 €/l
- AgricarCalle Emilio Donat, S/N · Carcaixent1,475 €/l
- GalpCarretera De La A3 A Godelleta Km 11,7 Km. 11,7 · Godelleta1,479 €/l
- Bz Estacion De ServicioPoligono P.ind L'andana; C/ Nuevas Tecnologias, 4 · Paterna1,479 €/l
- BallenoilCarrer Mercaderia, 31 · La Pobla de Vallbona1,479 €/l
- GasexpressCalle Poeta Llorente, 172 · La Pobla de Vallbona1,479 €/l
- Red Oil TecCalle Poeta Llorente, 202 · La Pobla de Vallbona1,479 €/l
Diésel más barato en Valencia
- CrielPoligono Norte, 1 · Alginet1,609 €/l
- Alcampo S.a.C.c.alcampo Km A-7 Sal 2 · Alboraya1,663 €/l
- BallenoilCarrer Mercaderia, 31 · La Pobla de Vallbona1,669 €/l
- GasexpressCalle Poeta Llorente, 172 · La Pobla de Vallbona1,669 €/l
- Red Oil TecCalle Poeta Llorente, 202 · La Pobla de Vallbona1,669 €/l
- PlenergyCalle Augusto Danvila, 181 · La Pobla de Vallbona1,669 €/l
- GasexpressCalle Constitución, 77 · Requena1,679 €/l
- PlenergyCarretera N-Iiia Km Km. 186 · Requena1,679 €/l
- BallenoilCarretera Nacional Iii Km. 277 · Requena1,679 €/l
- +b EnergiasCalle Arnau De Vilanova, 7 · Sueca1,685 €/l
Cuánto cuesta llenar el depósito en Valencia
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 en Valencia cuesta de media 83,63 €. En la gasolinera más barata te sale por 71,70 €: entre la más barata y la más cara hay 24,65 € de diferencia por depósito.
Evolución del precio de la gasolina 95 en Valencia
El precio medio de la gasolina 95 en Valencia ha bajado 0,1 céntimos por litro desde el 7 nov.
| Día | Media (€/l) | Mínimo (€/l) |
|---|---|---|
| 7 nov | 1,674 | 1,434 |
| 8 nov | 1,673 | 1,434 |
Precio de la gasolina por municipios de Valencia
| Municipio | Gasolineras | 95 desde (€/l) | Diésel desde (€/l) |
|---|---|---|---|
| Valencia | 64 | 1,497 | 1,699 |
| Sagunto | 26 | 1,509 | 1,709 |
| Paterna | 21 | 1,479 | 1,729 |
| Riba-roja de Túria | 19 | 1,498 | 1,699 |
| Gandia | 17 | 1,589 | 1,779 |
| Torrent | 17 | 1,509 | 1,709 |
| Alzira | 14 | 1,509 | 1,687 |
| Quart de Poblet | 12 | 1,509 | 1,719 |
| Requena | 12 | 1,559 | 1,679 |
| Ontinyent | 11 | 1,555 | 1,729 |
| La Pobla de Vallbona | 10 | 1,469 | 1,669 |
| Sueca | 10 | 1,655 | 1,685 |
| Alfafar | 9 | 1,599 | 1,697 |
| Llíria | 9 | 1,498 | 1,698 |
| Massanassa | 9 | 1,599 | 1,697 |
| Paiporta | 9 | 1,569 | 1,697 |
| Xàtiva | 9 | 1,575 | 1,699 |
| Aldaia | 8 | 1,509 | 1,719 |
| Chiva | 8 | 1,559 | 1,739 |
| Cullera | 8 | 1,709 | 1,739 |
| Manises | 8 | 1,499 | 1,699 |
| Albal | 7 | 1,599 | 1,689 |
| Algemesí | 7 | 1,599 | 1,699 |
| Benifaió | 7 | 1,558 | 1,789 |
| Carlet | 7 | 1,555 | 1,727 |
| L'Eliana | 7 | 1,545 | 1,709 |
| Puçol | 7 | 1,509 | 1,709 |
| Tavernes de la Valldigna | 7 | 1,499 | 1,699 |
| Alaquàs | 6 | 1,509 | 1,719 |
| Alberic | 6 | 1,559 | 1,729 |
| Alboraya | 6 | 1,499 | 1,663 |
| Carcaixent | 6 | 1,475 | 1,687 |
| Catarroja | 6 | 1,599 | 1,699 |
| Picassent | 6 | 1,529 | 1,729 |
| Silla | 6 | 1,639 | 1,719 |
| Bétera | 5 | 1,529 | 1,729 |
| L'Alcúdia | 5 | 1,529 | 1,697 |
| La Font de la Figuera | 5 | 1,678 | 1,838 |
| Museros | 5 | 1,529 | 1,699 |
| Oliva | 5 | 1,695 | 1,835 |
| San Antonio de Benagéber | 5 | 1,545 | 1,709 |
| Villanueva de Castellón | 5 | 1,519 | 1,775 |
| Alcàsser | 4 | 1,558 | 1,758 |
| Alginet | 4 | 1,555 | 1,609 |
| Benaguasil | 4 | 1,519 | 1,759 |
| Burjassot | 4 | 1,559 | 1,749 |
| Canals | 4 | 1,598 | 1,874 |
| L'Olleria | 4 | 1,653 | 1,809 |
| Massalfassar | 4 | 1,529 | 1,699 |
| Puig | 4 | 1,619 | 1,779 |
| Rafelbuñol | 4 | 1,529 | 1,799 |
| Real de Gandía | 4 | 1,529 | 1,699 |
| Sedaví | 4 | 1,519 | 1,699 |
| Utiel | 4 | 1,599 | 1,759 |
| Xeraco | 4 | 1,499 | 1,699 |
| Xirivella | 4 | 1,509 | 1,719 |
| Alquería de la Condesa | 3 | 1,579 | 1,759 |
| Ayora | 3 | 1,489 | 1,739 |
| Benigánim | 3 | 1,547 | 1,799 |
| Buñol | 3 | 1,555 | 1,785 |
| Cheste | 3 | 1,489 | 1,699 |
| Foios | 3 | 1,559 | 1,749 |
| Godella | 3 | 1,559 | 1,749 |
| Loriguilla | 3 | 1,599 | 1,849 |
| Masalavés | 3 | 1,735 | 1,865 |
| Mislata | 3 | 1,749 | 1,839 |
| Monserrat | 3 | 1,579 | 1,809 |
| Picanya | 3 | 1,629 | 1,829 |
| Vilamarxant | 3 | 1,519 | 1,769 |
| Villar del Arzobispo | 3 | 1,679 | 1,809 |
| Albaida | 2 | 1,789 | 1,955 |
| Albalat dels Sorells | 2 | 1,770 | 1,849 |
| Albuixech | 2 | 1,559 | 1,744 |
| Bellreguard | 2 | 1,589 | 1,779 |
| Beniparrell | 2 | 1,749 | 1,929 |
| Benisanó | 2 | 1,445 | 1,725 |
| Bocairent | 2 | 1,743 | 1,935 |
| Canet d'En Berenguer | 2 | 1,509 | 1,709 |
| Casinos | 2 | 1,734 | 1,880 |
| Catadau | 2 | 1,500 | 1,786 |
| Caudete de las Fuentes | 2 | 1,638 | 1,798 |
| Daimús | 2 | 1,609 | 1,799 |
| Enguera | 2 | 1,464 | 1,773 |
| Godelleta | 2 | 1,434 | 1,699 |
| Guadassuar | 2 | 1,569 | 1,739 |
| L'Alcúdia de Crespins | 2 | 1,659 | 1,799 |
| La Pobla de Farnals | 2 | 1,559 | 1,769 |
| Mogente | 2 | 1,657 | 1,757 |
| Moncada | 2 | 1,589 | 1,799 |
| Montesa | 2 | 1,659 | 1,889 |
| Náquera | 2 | 1,599 | 1,799 |
| Siete Aguas | 2 | 1,780 | 1,944 |
| Sollana | 2 | 1,619 | 1,859 |
| Turís | 2 | 1,599 | 1,799 |
| Vallada | 2 | 1,699 | 1,874 |
| Villargordo del Cabriel | 2 | 1,734 | 1,964 |
| Ademuz | 1 | 1,777 | 1,919 |
| Agullent | 1 | 1,659 | 1,799 |
| Aielo de Malferit | 1 | 1,650 | 1,870 |
| Albalat de la Ribera | 1 | 1,699 | 1,848 |
| Alborache | 1 | 1,799 | 1,949 |
| Alfara del Patriarca | 1 | 1,589 | 1,799 |
| Alfarp | 1 | 1,719 | 1,799 |
| Alfarrasí | 1 | 1,619 | 1,779 |
| Algimia de Alfara | 1 | 1,569 | 1,799 |
| Almàssera | 1 | 1,599 | 1,789 |
| Almiserà | 1 | 1,754 | 1,904 |
| Almoines | 1 | 1,589 | 1,779 |
| Almussafes | 1 | 1,599 | 1,809 |
| Alpuente | 1 | — | 1,879 |
| Anna | 1 | 1,699 | 1,879 |
| Atzeneta d'Albaida | 1 | 1,839 | 1,899 |
| Barxeta | 1 | 1,809 | 1,969 |
| Beneixida | 1 | 1,499 | 1,799 |
| Benetússer | 1 | 1,668 | 1,798 |
| Beniarjó | 1 | 1,629 | 1,829 |
| Benimodo | 1 | 1,549 | 1,719 |
| Bugarra | 1 | 1,849 | 1,829 |
| Camporrobles | 1 | 1,734 | 1,874 |
| Castelló de Rugat | 1 | 1,745 | 1,895 |
| Castielfabib | 1 | 1,734 | 1,874 |
| Chella | 1 | 1,710 | 1,909 |
| Chulilla | 1 | 1,759 | 1,869 |
| Corbera | 1 | 1,498 | 1,789 |
| Cortes de Pallás | 1 | 1,779 | 1,850 |
| Estivella | 1 | 1,699 | 1,799 |
| Fontanars dels Alforins | 1 | 1,657 | 1,757 |
| Fuenterrobles | 1 | 1,875 | 1,959 |
| Genovés | 1 | 1,699 | 1,799 |
| Jalance | 1 | 1,699 | 1,789 |
| Jarafuel | 1 | 1,639 | 1,787 |
| La Font d'En Carròs | 1 | 1,699 | 1,844 |
| La Llosa de Ranes | 1 | 1,767 | 1,887 |
| La Pobla del Duc | 1 | 1,789 | 1,929 |
| La Pobla Llarga | 1 | 1,534 | 1,774 |
| Llocnou de Sant Jeroni | 1 | 1,745 | 1,895 |
| Llutxent | 1 | 1,682 | 1,809 |
| Losa del Obispo | 1 | 1,729 | 1,899 |
| Marines | 1 | 1,559 | 1,799 |
| Massamagrell | 1 | 1,740 | 1,934 |
| Meliana | 1 | 1,659 | 1,799 |
| Montaverner | 1 | 1,639 | 1,799 |
| Montroy | 1 | 1,579 | 1,809 |
| Navarrés | 1 | 1,619 | 1,929 |
| Novelé | 1 | 1,699 | 1,855 |
| Olocau | 1 | 1,589 | 1,789 |
| Otos | 1 | 1,682 | 1,809 |
| Palma de Gandía | 1 | 1,754 | 1,904 |
| Pedralba | 1 | 1,779 | 1,949 |
| Polinyà de Xúquer | 1 | 1,629 | 1,789 |
| Quartell | 1 | 1,699 | 1,799 |
| Quatretonda | 1 | 1,734 | 1,874 |
| Rocafort | 1 | 1,810 | 1,930 |
| Simat de la Valldigna | 1 | 1,599 | 1,759 |
| Sinarcas | 1 | 1,712 | 1,883 |
| Tuéjar | 1 | 1,725 | 1,925 |
| Villalonga | 1 | 1,769 | 1,929 |
| Vinalesa | 1 | 1,793 | 1,893 |
| Yátova | 1 | 1,719 | 1,869 |
Preguntas frecuentes sobre gasolineras en Valencia
¿Cuál es la gasolinera más barata de Valencia?
Hoy, hoy, es (Sin Rótulo) (Camino Chiva, S/N, Godelleta), con gasolina 95 a 1,434 €/l.
¿Cuánto cuesta la gasolina 95 en Valencia?
De media 1,673 €/l, frente a 1,677 €/l en el conjunto de España.
¿Cuánto cuesta el diésel en Valencia?
De media 1,833 €/l, frente a 1,871 €/l en el conjunto de España. El más barato está a 1,609 €/l.
¿Cuántas gasolineras hay en Valencia?
649 gasolineras de venta al público en 159 municipios; 369 abren las 24 horas.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
PitStop descarga los precios oficiales cada 30 minutos. Las gasolineras están obligadas a comunicar al Ministerio cada cambio de precio.
¿De dónde salen los datos?
De la API pública del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Geoportal de Gasolineras), que recoge los precios que comunica cada estación de servicio de España.