Precio del diésel hoy en España
Precio medio de hoy: 1,871 €/l en 11.259 gasolineras. La más barata está a 1,381 €/l.
Buscar la más barata cerca de míPrecio medio de los carburantes hoy en España
Las 10 gasolineras con el diésel más barato de España
- San Fabian Y San SabastianCarretera A-2413 Km. 1,825 · Peñarroya de Tastavins (Teruel)1,381 €/l
- RepsolCalle Camino Real Alto, 1 · Mota del Cuervo (Cuenca)1,489 €/l
- GasolineraAvda. Doctor Perez Gil, 25 · Fuente-Álamo (Albacete)1,499 €/l
- PlenergyCalle León Y Castillo, S/N · Arrecife (Las Palmas)1,527 €/l
- PlenergyCalle Leon Y Castillo, 139 · Arrecife (Las Palmas)1,527 €/l
- PetroprixCalle Leon Y Castillo, 170 · Arrecife (Las Palmas)1,527 €/l
- PetroprixCalle Antonio Benitez Galindo, 99 · Ingenio (Las Palmas)1,539 €/l
- PlenergyCalle África, 4 · Ingenio (Las Palmas)1,539 €/l
- Disa CarrizalCarlos V (Ingenio Km 1) · Ingenio (Las Palmas)1,539 €/l
- PlenergyAvenida Carlos V, 109 · Ingenio (Las Palmas)1,539 €/l
Precio del diésel por provincias
La provincia con el diésel más barato hoy es Las Palmas (1,673 €/l de media) y la más cara, Illes Balears (1,975 €/l).
| Provincia | Media (€/l) | Mínimo (€/l) | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Las Palmas | 1,673 | 1,527 | 256 |
| Melilla | 1,683 | 1,675 | 12 |
| Ceuta | 1,742 | 1,724 | 10 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,743 | 1,569 | 239 |
| Valencia | 1,833 | 1,609 | 633 |
| Lleida | 1,836 | 1,684 | 176 |
| Navarra | 1,846 | 1,669 | 242 |
| Murcia | 1,847 | 1,640 | 455 |
| Tarragona | 1,848 | 1,639 | 223 |
| Barcelona | 1,850 | 1,599 | 779 |
| Castellón | 1,857 | 1,679 | 192 |
| Granada | 1,860 | 1,649 | 281 |
| Girona | 1,861 | 1,686 | 271 |
| Soria | 1,861 | 1,739 | 41 |
| Zaragoza | 1,863 | 1,661 | 232 |
| Valladolid | 1,863 | 1,654 | 149 |
| Ciudad Real | 1,865 | 1,675 | 213 |
| Cádiz | 1,869 | 1,688 | 292 |
| Alicante | 1,871 | 1,579 | 476 |
| Almería | 1,871 | 1,699 | 226 |
| La Rioja | 1,874 | 1,690 | 84 |
| Cuenca | 1,874 | 1,489 | 118 |
| Zamora | 1,874 | 1,694 | 86 |
| Huesca | 1,875 | 1,687 | 122 |
| Segovia | 1,876 | 1,739 | 76 |
| Sevilla | 1,877 | 1,665 | 438 |
| Albacete | 1,880 | 1,499 | 149 |
| Teruel | 1,884 | 1,381 | 65 |
| Madrid | 1,886 | 1,689 | 862 |
| Pontevedra | 1,889 | 1,697 | 227 |
| Burgos | 1,890 | 1,689 | 139 |
| Jaén | 1,890 | 1,720 | 206 |
| Córdoba | 1,891 | 1,669 | 205 |
| A Coruña | 1,892 | 1,669 | 287 |
| Palencia | 1,892 | 1,701 | 67 |
| Badajoz | 1,894 | 1,680 | 270 |
| Bizkaia | 1,897 | 1,669 | 129 |
| Guadalajara | 1,898 | 1,729 | 88 |
| Toledo | 1,899 | 1,699 | 240 |
| Cantabria | 1,899 | 1,719 | 167 |
| Álava | 1,904 | 1,716 | 71 |
| León | 1,905 | 1,689 | 167 |
| Ourense | 1,908 | 1,697 | 88 |
| Gipuzkoa | 1,911 | 1,599 | 144 |
| Ávila | 1,914 | 1,755 | 69 |
| Huelva | 1,914 | 1,730 | 140 |
| Málaga | 1,917 | 1,649 | 309 |
| Salamanca | 1,920 | 1,725 | 109 |
| Cáceres | 1,921 | 1,669 | 157 |
| Lugo | 1,928 | 1,699 | 128 |
| Asturias | 1,931 | 1,759 | 239 |
| Illes Balears | 1,975 | 1,779 | 215 |
Cuánto cuesta llenar el depósito
Llenar un depósito de 50 litros de diésel en España cuesta de media 93,53 €. En la gasolinera más barata te sale por 69,05 €: entre la más barata y la más cara hay 43,40 € de diferencia por depósito.
Evolución del precio del diésel en España
El precio medio del diésel en España ha bajado 0,1 céntimos por litro desde el 7 nov.
| Día | Media (€/l) | Mínimo (€/l) |
|---|---|---|
| 7 nov | 1,872 | 1,381 |
| 8 nov | 1,871 | 1,381 |
Precio de otros carburantes hoy
Preguntas frecuentes sobre el precio del diésel
¿Cuánto cuesta el diésel hoy?
Hoy, hoy, el diésel cuesta de media 1,871 €/l en España, con un precio mínimo de 1,381 €/l y máximo de 2,249 €/l.
¿Dónde está el diésel más barato hoy?
En San Fabian Y San Sabastian (Carretera A-2413 Km. 1,825, Peñarroya de Tastavins, Teruel), a 1,381 €/l.
¿Qué provincia tiene el diésel más barato?
Las Palmas, con una media de 1,673 €/l. La más cara es Illes Balears (1,975 €/l).
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
PitStop descarga los precios oficiales cada 30 minutos. Las gasolineras están obligadas a comunicar al Ministerio cada cambio de precio.
¿De dónde salen los datos?
De la API pública del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Geoportal de Gasolineras), que recoge los precios que comunica cada estación de servicio de España.