Gasolineras más baratas en A Coruña
291 gasolineras con precios de hoy. Gasolina 95 desde 1,469 €/l · diésel desde 1,669 €/l.
Ver las gasolineras de A Coruña en el mapaPrecio medio de los carburantes en A Coruña
Gasolina 95 más barata en A Coruña
- PetroprixCarretera Ac-542 Km. 10 · Abegondo1,469 €/l
- PetroprixRua Amio, 142 · Santiago de Compostela1,475 €/l
- PlenergyRua Polonia, 4 · Santiago de Compostela1,475 €/l
- PlenergyRua Do Pais Vasco, S/N · Santiago de Compostela1,475 €/l
- Tns MotorPoligono Calle C, 21 · Culleredo1,479 €/l
- SbcCalle Cruceiro Do, 228 · Santiago de Compostela1,489 €/l
- PlenergyVía Nobel, 13 · Santiago de Compostela1,489 €/l
- Carbugal SantiagoCalle Castela E Leon, 5 · Santiago de Compostela1,489 €/l
- GsmCarretera Ac 542 Carretera Betanzos-Meson Do Vento Km. 9 · Abegondo1,498 €/l
- PetroprixLugar A Telva, 6 · Cambre1,499 €/l
Diésel más barato en A Coruña
- PetroprixCarretera Ac-542 Km. 10 · Abegondo1,669 €/l
- PetroprixLugar A Telva, 6 · Cambre1,679 €/l
- BallenoilCarrera N550, 6,6 · A Coruña1,679 €/l
- Tns MotorPoligono Calle C, 21 · Culleredo1,679 €/l
- PlenergyRua San Fernando, S/N · Culleredo1,679 €/l
- PetroprixRua Poligono, 19 · Cambre1,689 €/l
- BallenoilCarretera Coruña Km. 52 · Oleiros1,689 €/l
- PlenergyRua Do Faro, 4 · Oleiros1,689 €/l
- PetroprixRua Amio, 142 · Santiago de Compostela1,689 €/l
- PlenergyRua Polonia, 4 · Santiago de Compostela1,689 €/l
Cuánto cuesta llenar el depósito en A Coruña
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 en A Coruña cuesta de media 83,93 €. En la gasolinera más barata te sale por 73,45 €: entre la más barata y la más cara hay 19,00 € de diferencia por depósito.
Evolución del precio de la gasolina 95 en A Coruña
El precio medio de la gasolina 95 en A Coruña ha bajado 0,1 céntimos por litro desde el 7 nov.
| Día | Media (€/l) | Mínimo (€/l) |
|---|---|---|
| 7 nov | 1,680 | 1,469 |
| 8 nov | 1,679 | 1,469 |
Precio de la gasolina por municipios de A Coruña
| Municipio | Gasolineras | 95 desde (€/l) | Diésel desde (€/l) |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 31 | 1,499 | 1,679 |
| Santiago de Compostela | 28 | 1,475 | 1,689 |
| Narón | 13 | 1,619 | 1,799 |
| Arteixo | 12 | 1,579 | 1,729 |
| Carballo | 10 | 1,649 | 1,789 |
| Oleiros | 9 | 1,499 | 1,689 |
| Culleredo | 8 | 1,479 | 1,679 |
| Ferrol | 8 | 1,591 | 1,793 |
| Betanzos | 7 | 1,529 | 1,699 |
| Cambre | 7 | 1,499 | 1,679 |
| Teo | 7 | 1,519 | 1,719 |
| Ordes | 6 | 1,689 | 1,879 |
| A Laracha | 5 | 1,600 | 1,750 |
| Padrón | 5 | 1,599 | 1,799 |
| Sada | 5 | 1,529 | 1,699 |
| As Pontes de García Rodríguez | 4 | 1,599 | 1,919 |
| Coristanco | 4 | 1,659 | 1,799 |
| Rianxo | 4 | 1,759 | 1,979 |
| Ribeira | 4 | 1,579 | 1,879 |
| Santa Comba | 4 | 1,686 | 1,945 |
| Val do Dubra | 4 | 1,699 | 1,899 |
| A Pobra do Caramiñal | 3 | 1,674 | 1,979 |
| Ames | 3 | 1,686 | 1,899 |
| Arzúa | 3 | 1,699 | 1,899 |
| Boiro | 3 | 1,699 | 1,899 |
| Cee | 3 | 1,679 | 1,829 |
| Cerceda | 3 | 1,709 | 1,899 |
| Coirós | 3 | 1,720 | 1,960 |
| Curtis | 3 | 1,579 | 1,779 |
| Fene | 3 | 1,699 | 1,949 |
| Mazaricos | 3 | 1,674 | 1,920 |
| Muros | 3 | 1,769 | 1,969 |
| Noia | 3 | 1,669 | 1,844 |
| Ortigueira | 3 | 1,689 | 1,959 |
| Oza dos Ríos | 3 | 1,679 | 1,889 |
| Pontedeume | 3 | 1,649 | 1,779 |
| A Baña | 2 | 1,699 | 1,899 |
| Abegondo | 2 | 1,469 | 1,669 |
| Bergondo | 2 | 1,529 | 1,699 |
| Carral | 2 | 1,659 | 1,859 |
| Cedeira | 2 | 1,688 | 1,889 |
| Dodro | 2 | 1,599 | 1,798 |
| Melide | 2 | 1,694 | 1,980 |
| Miño | 2 | 1,680 | 1,924 |
| Neda | 2 | 1,710 | 1,964 |
| O Pino | 2 | 1,686 | 1,939 |
| Outes | 2 | 1,734 | 1,945 |
| Ponteceso | 2 | 1,719 | 1,959 |
| San Sadurniño | 2 | 1,689 | 1,914 |
| Trazo | 2 | 1,689 | 1,910 |
| Valdoviño | 2 | 1,699 | 1,909 |
| Vedra | 2 | 1,729 | 1,849 |
| Vilasantar | 2 | 1,569 | 1,759 |
| Vimianzo | 2 | 1,679 | 1,829 |
| Zas | 2 | 1,719 | 1,939 |
| A Capela | 1 | 1,674 | 1,964 |
| Boimorto | 1 | 1,698 | 1,898 |
| Boqueixón | 1 | 1,755 | 1,979 |
| Brión | 1 | 1,686 | 1,947 |
| Cabana de Bergantiños | 1 | 1,719 | 1,899 |
| Cabanas | 1 | 1,649 | 1,779 |
| Camariñas | 1 | 1,674 | 1,930 |
| Cariño | 1 | 1,689 | 1,959 |
| Carnota | 1 | 1,829 | 1,999 |
| Cerdido | 1 | 1,839 | 1,899 |
| Dumbría | 1 | 1,729 | 1,979 |
| Fisterra | 1 | 1,700 | 1,950 |
| Frades | 1 | 1,674 | 1,920 |
| Irixoa | 1 | 1,739 | 1,899 |
| Laxe | 1 | 1,674 | 1,920 |
| Malpica de Bergantiños | 1 | 1,717 | 1,957 |
| Moeche | 1 | 1,659 | 1,899 |
| Muxía | 1 | 1,749 | 1,989 |
| Negreira | 1 | 1,729 | 1,979 |
| Oroso | 1 | 1,739 | 1,960 |
| Porto do Son | 1 | 1,789 | 1,989 |
| Rois | 1 | 1,686 | 1,947 |
| Sobrado | 1 | 1,788 | 1,989 |
Preguntas frecuentes sobre gasolineras en A Coruña
¿Cuál es la gasolinera más barata de A Coruña?
Hoy, hoy, es Petroprix (Carretera Ac-542 Km. 10, Abegondo), con gasolina 95 a 1,469 €/l.
¿Cuánto cuesta la gasolina 95 en A Coruña?
De media 1,679 €/l, frente a 1,677 €/l en el conjunto de España.
¿Cuánto cuesta el diésel en A Coruña?
De media 1,892 €/l, frente a 1,871 €/l en el conjunto de España. El más barato está a 1,669 €/l.
¿Cuántas gasolineras hay en A Coruña?
291 gasolineras de venta al público en 78 municipios; 75 abren las 24 horas.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
PitStop descarga los precios oficiales cada 30 minutos. Las gasolineras están obligadas a comunicar al Ministerio cada cambio de precio.
¿De dónde salen los datos?
De la API pública del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Geoportal de Gasolineras), que recoge los precios que comunica cada estación de servicio de España.