Gasolineras BP: precios de hoy
670 gasolineras BP en España. gasolina 95 desde 1,507 €/l.
Buscar gasolineras BP cerca de míPrecio medio en BP frente a la media de España
| Combustible | BP (€/l) | España (€/l) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| gasolina 95 | 1,717 | 1,677 | +4,0 cts |
| diésel | 1,921 | 1,871 | +5,1 cts |
| gasolina 98 | 1,857 | 1,855 | +0,2 cts |
| diésel premium | 2,015 | 1,961 | +5,4 cts |
| GLP (autogás) | 1,079 | 1,125 | −4,6 cts |
Las 10 gasolineras BP más baratas (gasolina 95)
- Bp La HonduraCalle Gueldera, S/N · Puerto del Rosario (Las Palmas)1,507 €/l
- Bp Caleta De FusteCr Fv-2 P.k. 11 M.d. ( Puerto Del · Antigua (Las Palmas)1,509 €/l
- Bp Dualez 365Carretera M-404 Km. 4,950 · El Álamo (Madrid)1,519 €/l
- Bp SantidadCalle Avenida Pedro Morales Deniz, 180 · Arucas (Las Palmas)1,519 €/l
- Bp El CarrizalCarretera Gc-812 Km. 27,3 · Ingenio (Las Palmas)1,519 €/l
- Bp ArguineguinCarretera General Del Sur Km. 67 · Mogán (Las Palmas)1,519 €/l
- Bp San LorenzoCarretera General San Lorenzo Km. 0,5 · Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)1,519 €/l
- Bp El ZardoCarretera San Lorenzo Km. S/N · Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)1,519 €/l
- Bp San JoseCalle Blas Cabrera Felipe, 2 · Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)1,519 €/l
- Bp Puerto De La LuzCalle Atindana, 2 · Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)1,519 €/l
Gasolineras BP por provincias
| Provincia | Gasolineras | gasolina 95 desde (€/l) |
|---|---|---|
| Madrid | 74 | 1,519 |
| Valencia | 53 | 1,685 |
| Alicante | 44 | 1,709 |
| Barcelona | 44 | 1,699 |
| Málaga | 43 | 1,715 |
| Granada | 36 | 1,579 |
| Murcia | 35 | 1,639 |
| Las Palmas | 34 | 1,507 |
| Illes Balears | 32 | 1,699 |
| Sevilla | 31 | 1,659 |
| Cádiz | 30 | 1,645 |
| Santa Cruz de Tenerife | 26 | 1,519 |
| Almería | 22 | 1,539 |
| Girona | 19 | 1,659 |
| Castellón | 17 | 1,755 |
| Jaén | 13 | 1,655 |
| Asturias | 9 | 1,705 |
| Toledo | 9 | 1,599 |
| Badajoz | 7 | 1,649 |
| Córdoba | 6 | 1,679 |
| Burgos | 5 | 1,699 |
| Huelva | 5 | 1,659 |
| Navarra | 5 | 1,669 |
| Pontevedra | 5 | 1,669 |
| Tarragona | 5 | 1,675 |
| Zaragoza | 5 | 1,739 |
| Ávila | 4 | 1,669 |
| Bizkaia | 4 | 1,725 |
| Cuenca | 4 | 1,689 |
| Guadalajara | 4 | 1,579 |
| Melilla | 4 | 1,614 |
| Albacete | 3 | 1,679 |
| Cáceres | 3 | 1,669 |
| Lugo | 3 | 1,669 |
| Segovia | 3 | 1,653 |
| A Coruña | 2 | 1,745 |
| Cantabria | 2 | 1,729 |
| Gipuzkoa | 2 | 1,719 |
| Huesca | 2 | 1,669 |
| León | 2 | 1,689 |
| Lleida | 2 | 1,659 |
| Ourense | 2 | 1,549 |
| Palencia | 2 | 1,669 |
| Salamanca | 2 | 1,738 |
| Teruel | 2 | 1,679 |
| Zamora | 2 | 1,645 |
| Álava | 1 | 1,745 |
| Valladolid | 1 | 1,769 |
Preguntas frecuentes sobre BP
¿Cuánto cuesta la gasolina en BP?
La gasolina 95 cuesta de media 1,717 €/l en las gasolineras BP, 4,0 céntimos más que la media de España.
¿Dónde está la gasolinera BP más barata?
Hoy, hoy, en Calle Gueldera, S/N (Puerto del Rosario), con gasolina 95 a 1,507 €/l.
¿Cuántas gasolineras BP hay en España?
670 gasolineras de venta al público en 48 provincias.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
PitStop descarga los precios oficiales cada 30 minutos. Las gasolineras están obligadas a comunicar al Ministerio cada cambio de precio.