Primer Truck Area · Calle Susqueda, De, 16
Gasolinera en Vic (Barcelona). Gasolina 95 a 1,399 €/l hoy.
Comparar con las gasolineras cercanasPrecios de hoy en Primer Truck Area (Vic)
| Combustible | Precio (€/l) | Media prov. (€/l) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,399 | 1,652 | −25,3 cts |
| Diésel | 1,699 | 1,850 | −15,1 cts |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,589 | — | — |
| Gas natural comprimido (GNC) | 1,889 | — | — |
| Gas natural licuado (GNL) | 1,889 | — | — |
| AdBlue | 0,699 | — | — |
Diferencia en céntimos por litro (cts) frente al precio medio de la provincia de Barcelona: − es más barata, + más cara.