Repsol · Calle Faustino Santalices, 58
Gasolinera en Bande (Ourense). Gasolina 95 a 1,698 €/l hoy.
Comparar con las gasolineras cercanasPrecios de hoy en Repsol (Bande)
| Combustible | Precio (€/l) | Media prov. (€/l) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,698 | 1,673 | +2,5 cts |
| Diésel | 1,945 | 1,907 | +3,8 cts |
| Gasolina 98 | 1,805 | 1,840 | −3,5 cts |
| Diésel Premium | 1,988 | 1,981 | +0,7 cts |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,750 | — | — |
Diferencia en céntimos por litro (cts) frente al precio medio de la provincia de Ourense: − es más barata, + más cara.