Repsol · Calle Collserola, 2
Gasolinera en Barcelona (Barcelona). Gasolina 95 a 1,830 €/l hoy.
Comparar con las gasolineras cercanasPrecios de hoy en Repsol (Barcelona)
| Combustible | Precio (€/l) | Media prov. (€/l) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,830 | 1,652 | +17,8 cts |
| Diésel | 1,980 | 1,850 | +13,0 cts |
| Gasolina 98 | 1,940 | 1,863 | +7,7 cts |
| GLP (Autogás) | 1,209 | 1,145 | +6,4 cts |
| Gasolina renovable | 1,940 | — | — |
| Diésel renovable (HVO) | 2,090 | — | — |
Diferencia en céntimos por litro (cts) frente al precio medio de la provincia de Barcelona: − es más barata, + más cara.