Repsol · Cr Vp-1056, 7
Gasolinera en Gandia (Valencia). Gasolina 95 a 1,764 €/l hoy.
Comparar con las gasolineras cercanasPrecios de hoy en Repsol (Gandia)
| Combustible | Precio (€/l) | Media prov. (€/l) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,764 | 1,672 | +9,2 cts |
| Diésel | 1,904 | 1,833 | +7,1 cts |
| Gasolina 98 | 1,874 | 1,886 | −1,2 cts |
| Diésel Premium | 1,954 | 1,939 | +1,5 cts |
| Gasolina 95 Premium | 1,834 | — | — |
Diferencia en céntimos por litro (cts) frente al precio medio de la provincia de Valencia: − es más barata, + más cara.