Repsol · Carretera N-634 Km. 171
Gasolinera en Laredo (Cantabria). Gasolina 95 a 1,794 €/l hoy.
Comparar con las gasolineras cercanasPrecios de hoy en Repsol (Laredo)
| Combustible | Precio (€/l) | Media prov. (€/l) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,794 | 1,711 | +8,3 cts |
| Diésel | 2,010 | 1,899 | +11,1 cts |
| Gasolina 98 | 1,904 | 1,898 | +0,6 cts |
| GLP (Autogás) | 1,189 | 1,165 | +2,4 cts |
| Gasolina 95 Premium | 1,874 | — | — |
| Diésel renovable (HVO) | 2,120 | — | — |
Diferencia en céntimos por litro (cts) frente al precio medio de la provincia de Cantabria: − es más barata, + más cara.