Repsol · Carretera N-430 Km. 630,8
Gasolinera en Montesa (Valencia). Gasolina 95 a 1,740 €/l hoy.
Comparar con las gasolineras cercanasPrecios de hoy en Repsol (Montesa)
| Combustible | Precio (€/l) | Media prov. (€/l) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,740 | 1,672 | +6,8 cts |
| Diésel | 1,914 | 1,833 | +8,1 cts |
| Gasolina 98 | 1,900 | 1,886 | +1,4 cts |
| Diésel Premium | 1,974 | 1,939 | +3,5 cts |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,819 | — | — |
Diferencia en céntimos por litro (cts) frente al precio medio de la provincia de Valencia: − es más barata, + más cara.