Repsol · Avenida Escalona, 19
Gasolinera en Peñafiel (Valladolid). Gasolina 95 a 1,729 €/l hoy.
Comparar con las gasolineras cercanasPrecios de hoy en Repsol (Peñafiel)
| Combustible | Precio (€/l) | Media prov. (€/l) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,729 | 1,670 | +5,9 cts |
| Diésel | 1,969 | 1,863 | +10,6 cts |
| Gasolina 98 | 1,839 | 1,918 | −7,9 cts |
| Diésel Premium | 2,029 | 1,953 | +7,6 cts |
| GLP (Autogás) | 1,269 | 1,172 | +9,7 cts |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,759 | — | — |
| AdBlue | 0,940 | — | — |
Diferencia en céntimos por litro (cts) frente al precio medio de la provincia de Valladolid: − es más barata, + más cara.
Dirección y horario
| Dato | Valor |
|---|---|
| Dirección | Avenida Escalona, 19 |
| Código postal | 47300 |
| Municipio | Peñafiel |
| Provincia | Valladolid |
| Horario | L-S: 07:00-23:00; D: 09:00-21:00 |
Otras gasolineras cerca de Repsol (Peñafiel)
- Autoservicio 24h JlzAvenida Escalona, 5 · Peñafiel1,579 €/l
- Cocope, S. Coop.Carretera Pesquera Km. 0,800 · Peñafiel1,489 €/l
- RepsolCr N-122, 312 · Peñafiel1,769 €/l
- Cocope S.coopCamino Las Fuente, 1 · Campaspero—
- Cocope S.coop.Calle Real, 81 · Cogeces del Monte1,559 €/l
- RepsolCarretera Soria N_122 Km. 329 · Quintanilla de Onésimo1,740 €/l