Repsol · Cl Explanada De Bouzas (2ª Glorieta
Gasolinera en Vigo (Pontevedra). Gasolina 95 a 1,734 €/l hoy.
Comparar con las gasolineras cercanasPrecios de hoy en Repsol (Vigo)
| Combustible | Precio (€/l) | Media prov. (€/l) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,734 | 1,672 | +6,2 cts |
| Diésel | 1,950 | 1,889 | +6,1 cts |
| Gasolina 98 | 1,844 | 1,853 | −0,9 cts |
| GLP (Autogás) | 1,219 | 1,170 | +4,9 cts |
| Diésel renovable (HVO) | 2,060 | — | — |
| Biogás comprimido | 1,894 | — | — |
Diferencia en céntimos por litro (cts) frente al precio medio de la provincia de Pontevedra: − es más barata, + más cara.
Dirección y horario
| Dato | Valor |
|---|---|
| Dirección | Cl Explanada De Bouzas (2ª Glorieta |
| Código postal | 36208 |
| Municipio | Vigo |
| Provincia | Pontevedra |
| Horario | L-D: 06:30-22:30 |
Otras gasolineras cerca de Repsol (Vigo)
- GalpCalle Tomas Paredes, 6 · Vigo1,719 €/l
- MoeveAvenida Orillamar, 173 · Vigo1,775 €/l
- GaleaCalle Esturáns (Coia), 1 · Vigo1,629 €/l
- PetroprixRua Ramon Soler, 5 · Vigo1,629 €/l
- RepsolCl Bayona S/N · Vigo1,779 €/l
- AutonetoilAvenida Florida, 145 · Vigo1,629 €/l