Repsol · Carretera Nacional 1 Km. 445
Gasolinera en Villabona (Gipuzkoa). Gasolina 95 a 1,769 €/l hoy.
Comparar con las gasolineras cercanasPrecios de hoy en Repsol (Villabona)
| Combustible | Precio (€/l) | Media prov. (€/l) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,769 | 1,711 | +5,8 cts |
| Diésel | 1,969 | 1,911 | +5,8 cts |
| Gasolina 98 | 1,889 | 1,890 | −0,1 cts |
| Diésel Premium | 2,039 | 1,993 | +4,6 cts |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,839 | — | — |
| AdBlue | 1,449 | — | — |
Diferencia en céntimos por litro (cts) frente al precio medio de la provincia de Gipuzkoa: − es más barata, + más cara.