Tamoil · Carretera Vp-3065 Km. 18,4
Gasolinera en Picassent (Valencia). Gasolina 95 a 1,529 €/l hoy.
Comparar con las gasolineras cercanasPrecios de hoy en Tamoil (Picassent)
| Combustible | Precio (€/l) | Media prov. (€/l) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,529 | 1,672 | −14,3 cts |
| Diésel | 1,729 | 1,833 | −10,4 cts |
| Gasolina 98 | 1,659 | 1,886 | −22,7 cts |
| Biodiésel | 1,659 | — | — |
| AdBlue | 0,999 | — | — |
Diferencia en céntimos por litro (cts) frente al precio medio de la provincia de Valencia: − es más barata, + más cara.