Petromar · Autovia A-7 Km. 361
Gasolinera en Benifaió (Valencia). Gasolina 95 a 1,689 €/l hoy.
Comparar con las gasolineras cercanasPrecios de hoy en Petromar (Benifaió)
| Combustible | Precio (€/l) | Media prov. (€/l) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,689 | 1,673 | +1,6 cts |
| Diésel | 1,925 | 1,833 | +9,2 cts |
| Gasolina 98 | 1,925 | 1,886 | +3,9 cts |
| Diésel Premium | 1,985 | 1,939 | +4,6 cts |
| AdBlue | 0,859 | — | — |
Diferencia en céntimos por litro (cts) frente al precio medio de la provincia de Valencia: − es más barata, + más cara.