Petromar · Autovia A-7 Km. 362
Gasolinera en Benifaió (Valencia). Gasolina 95 a 1,558 €/l hoy.
Comparar con las gasolineras cercanasPrecios de hoy en Petromar (Benifaió)
| Combustible | Precio (€/l) | Media prov. (€/l) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,558 | 1,673 | −11,5 cts |
| Diésel | 1,789 | 1,833 | −4,4 cts |
| Gasolina 98 | 1,925 | 1,886 | +3,9 cts |
| Diésel Premium | 1,985 | 1,939 | +4,6 cts |
| GLP (Autogás) | 0,895 | 1,084 | −18,9 cts |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,560 | — | — |
| AdBlue | 0,859 | — | — |
Diferencia en céntimos por litro (cts) frente al precio medio de la provincia de Valencia: − es más barata, + más cara.